IPCdevice ネットワーク セキュリティ ハードウェア プラットフォームは、業界をリードするパフォーマンス、IO、信頼性を提供します。クラス最高の互換性、サービス品質、長期供給を実現する IPCdevicenetwork アプライアンス プラットフォームにアプリケーションを展開します。すべてのネットワーク セキュリティ プラットフォームは、インターネット セキュリティ、電子メール サーバー、アクセス コントロール、電子メール サーバーとメディア ゲートウェイ、統合脅威管理、ファイアウォール、VPN、UTM、IPS、IDS、アクセス コントロール、ロード バランシング、トラフィック モニターのための最も効果的でコンパクトなプラットフォームです。システム、ゲートウェイ、サーバー アプリケーション。
ホットセールモデル:
| モデル番号。 | マザーボード | RJ45/GbE | 説明 |
| IEC-516P-060E | IEC-818N6V-060E | 6 GbE/1 グループ バイパス | IEC-516P-060E:D525 CPU/FSP 100W/IEC-818N6V-060E(V3.1) |
| IEC-516P-030E | IEC-818N6V-030E | 4 GbE/1 グループ バイパス | IEC-516P-030E:D525 CPU/FSP 100W/IEC-818N6V-030E(V3.1) |
| IEC-516PM2-020E | IEC-817N4V-020E | 4 GbE/1 グループ バイパス | IEC-516PM2-020ED525 CPU/FSP 60W/IEC-817N4V-020E(V1.1) |
| IEC-514P-EX-010E | IEC-817N6X-010E | 6 GbE/2 グループ BYPASS | IEC-514P-EX-010E:IEC-514P-EX/MQ1G 60W/IEC-817N6X-010E(V1.0) |
| IEC-516SH-030 | IEC-810N6SH-030 | 6 GbE/2 グループ BYPASS | IEC-516SH-030:IEC-516S-R10/IEC-810N6SH-030(H61チップセット)/FSP 250W |
| IEC-526SH-030 | IEC-810N6SH-030 | 6 GbE/2 グループ BYPASS | IEC-526SH-030:IEC-526S-R10/IEC-810N6SH-030(H61チップセット)/FSP 250W |
| IEC-516SC-030 | IEC-810N6SC-030 | 6 GbE/2 グループ BYPASS | IEC-516SC-030:IEC-516S-R10/IEC-810N6SC-030(C206チップセット)/FSP 250W |
| IEC-526SC-030 | IEC-810N6SC-030 | 6 GbE/2 グループ BYPASS | IEC-526SC-030:IEC-526S-R10/IEC-810N6SC-030(C206チップセット)/FSP 250W |
| IEC-517SC-010 | IEC-810N2X-010 | IEC-517S-010:IEC-517S-R10/IEC-810N2X-010(C206チップセット)/IEC-95T13/IEC-95T14/FSP 300W | |
| IEC-527SC-010 | IEC-810N2X-010 | IEC-527S-010:IEC-527S-R10/IEC-810N2X-010(C206チップセット)/IEC-95T10/FSP 300W | |
| IEC-528S-EP | IEC-820N2S-EP | IEC-528:IEC-528-EP/R2G-6350P 冗長電源/MS-S0381/IEC-95T10 | |
| LANカード | チップセット | GbE | 説明 |
| IEC-95NF2 | W82583V | 2 RJ45/2 SFP GbE コンボ | IEC-95NF2(2 RJ45/2 SFP コンボ、PCB:V1.2) |
| IEC-94NF4-010 | W82583V | 4 つの RJ45 GbE | IEC-94NF4-010(インテル GbE コントローラー、RJ45 GbE 4 個、PCB:V1.01) |
| IEC-94NF4-020 | W82583V | 4 つの SFP GbE | IEC-94NF4-020(インテル GbE コントローラー、SFP GbE 4 基、PCB:V1.01) |
| IEC-95N4-040 | 82580EB | 4 つの RJ45 GbE | IEC-95N4-040(4 RJ-45 GBE、Intel 82580EB GbE コントローラー V1.11 PCB) |
| IEC-95F4-040 | 82580EB | 4 つの SFP GbE | IEC-95F4-040(4 SFP GbE、Intel 82580EBGbE コントローラー PCB:V1.22) |
| IEC-96NF2 | 82580EB | 2 つの RJ45+ 2 つの SFP GbE | IEC-96NF2(82580EBチップ、GbEコントローラー2RJ45および2SFP GbE PCB:V1.0) |
| IEC-95N8 | 82580EB | 8 つの RJ45 GbE | IEC-95N8(インテル GbE コントローラー 8 個の RJ45 GbE :V1.1 PCB) |
| IEC-95F8 | 82580EB | 8 つの SFP GbE | IEC-95F8(インテル GbE コントローラー 8 個の SFP GbE: V1.0 PCB) |
| IEC-95W2 | 82599ES | 2 つの 10G SFP | IEC-95W2(2 10G SFP ポート、インテル GbE コントローラー PCB:V1.0) |
[Previous] UTM ネットワーク アプライアンスの購入方法
[Next] 非常に強力なインテル? プロセッサーを搭載した Anxin ネットワーク セキュリティ アプライアンス